Valor en columna Samples del CSV

Hola. En la columna samples del CSV (lecturas gnss en 1 sg), siempre indicaba que para 10 segundos de toma y en 5 HZ da 50 y en 1 Hz 10. Desde el 4 de octubre el número de lecturas no se cumple, da otros valores dispares: 11 o 12 en 1 Hz y en 5 HZ en lugar de 50 da 28, 29. Hasta ahora en los meses que lo uso es la primera vez que da este error. ¿Han comprobado este hecho en sus tomas?. He tomado puntos usando dos móviles diferentes, por descartar error del móvil con reachview 3 version 6.8 y dan igual valor. ¿Ha podido fallar algo en el equipo?. Gracias. Saludos.

Imagen de datos obtenidos:
|10 = 1Hz |2021-09-18 15:38:06.2 UTC+01:00|2021-09-18 15:38:16.1 UTC+01:00|10|1.8|
|10 = 1Hz |2021-09-18 15:38:17.8 UTC+01:00|2021-09-18 15:38:27.1 UTC+01:00|10|2.1|
|50 = 5Hz |2021-09-18 15:53:07.1 UTC+01:00|2021-09-18 15:53:16.9 UTC+01:00|50|1.8|
|50 = 5Hz |2021-09-18 15:53:18.4 UTC+01:00|2021-09-18 15:53:28.5 UTC+01:00|50|1.8
Estos cuatro valores son correctos, pero los siguientes no:

|50 = 5Hz |2021-10-08 14:03:48.0 UTC+01:00|2021-10-08 14:03:58.2 UTC+01:00|19|2|
|50 = 5Hz|2021-10-08 14:04:00.8 UTC+01:00|2021-10-08 14:04:11.0 UTC+01:00|19|2|
|50 = 5Hz |2021-10-08 14:04:20.0 UTC+01:00|2021-10-08 14:04:30.5 UTC+01:00|20|2|
|10 = 1Hz|2021-10-08 14:06:55.1 UTC+01:00|2021-10-08 14:07:06.1 UTC+01:00|12|2|
|10 = 1Hz|2021-10-08 14:07:08.1 UTC+01:00|2021-10-08 14:07:18.1 UTC+01:00|11|2|
|10 = 1Hz |2021-10-08 14:07:23.1 UTC+01:00|2021-10-08 14:07:34.1 UTC+01:00|12|2|

Espero sus comentarios.

Buenos días Ignacio,
Que versión de Firmware tienes instalado en tu Reach y que modelo es?.
Saludos!
Max3Design de México SA de CV.

Hola. El Reachview instalado en el terminal Blackview es la versión 6.8 (en todas las anteriores versiones, desde que lo uso hace siete meses, siempre se ha cumplido el contador). Tengo un RS2 con el firmware último.
Es verificar que desde la última actualización no se cumple o es un fallo en mi equipo, porque tomo datos con el reachview en otro teléfono y da los mismos errores. ¿Se ha fijado en este detalle en la toma de sus trabajos de campo?.
Gracias.

This topic was automatically closed 100 days after the last reply. New replies are no longer allowed.