Dziennik pomiarowy - raport z obserwacji GNSS
|
|
|
|
Punkty bazowe / stacje referencyjne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa punktu (identyfikator stacji) | X | Y | H | WGS84 B | WGS84 L | WGS84 H | WGS84 X | WGS84 Y | WGS84 Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-5300000.000 | -1653710.092 | 0.000 | 0° 00' 00.000" | 0° 00' 00.000" | 0.000 m | 6378137.000 | 0.000 | 0.000 |
Pomierzone kontrolne punkty osnowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pkt-b | Pkt-ref | Pkt | t | mn | WGS84 X | WGS84 Y | WGS84 Z | X | Y | H | Mp | e | sat | PDOP | RMS2D | RMS1D | Wektor | Wys. ant. | Maska elewacji | Maska PDOP | Pochodzenie poprawek | Źródło poprawek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPYC | ~SPYC | 18:23:37 | RTN Fix | 3656146.948 | 1394518.601 | 5020012.878 | 488797.329 | 628142.818 | 111.704 | 0.014 | 30 | 20 | 1.30 | 0.001 | 0.004 | 5878302.584 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPYC | ~SPYC.2 | 18:36:49 | RTN Fix | 3656146.953 | 1394518.599 | 5020012.887 | 488797.332 | 628142.814 | 111.714 | 0.014 | 30 | 18 | 1.60 | 0.003 | 0.004 | 5878302.589 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM |
Kontrola na punktach osnowy | |||||||||||
Numer | X osn. | Y osn. | H osn. | X pom. | Y pom. | H pom. | dx | dy | dh | dl | Uwagi |
SPYC | 488797.343 | 628142.808 | 111.808 | 488797.329 | 628142.818 | 111.704 | -0.014 | 0.010 | -0.104 | 0.017 | Punkt pomierzony: ~SPYC [18:23:37] |
SPYC | 488797.343 | 628142.808 | 111.808 | 488797.332 | 628142.814 | 111.714 | -0.011 | 0.006 | -0.094 | 0.013 | Punkt pomierzony: ~SPYC.2 [18:36:49] |
Odchyłki dopuszczalne wg rozporządzenia MSWiA: | ± 0.120 | ± 0.120 | ± 0.090 | - | Wszystkie pomierzone punkty kontrolne osnowy nie mieszczą się w zadanych granicach dopuszczalnych. |
Pomierzone punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pkt-b | Pkt-ref | Pkt | t | mn | WGS84 X | WGS84 Y | WGS84 Z | X | Y | H | Mp | e | sat | PDOP | RMS2D | RMS1D | Wektor | Wys. ant. | Maska elewacji | Maska PDOP | Pochodzenie poprawek | Źródło poprawek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPYC | ~SPYC | 18:23:37 | RTN Fix | 3656146.948 | 1394518.601 | 5020012.878 | 488797.329 | 628142.818 | 111.704 | 0.014 | 30 | 20 | 1.30 | 0.001 | 0.004 | 5878302.584 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18:32:51 | RTN Fix | 3656146.937 | 1394518.586 | 5020012.872 | 488797.337 | 628142.808 | 111.690 | 0.014 | 15 | 18 | 1.60 | 0.002 | 0.004 | 5878302.580 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 18:34:13 | RTN Fix | 3656146.942 | 1394518.590 | 5020012.879 | 488797.337 | 628142.809 | 111.699 | 0.014 | 15 | 18 | 1.60 | 0.002 | 0.004 | 5878302.585 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18:34:47 | RTN Fix | 3656146.943 | 1394518.591 | 5020012.882 | 488797.337 | 628142.810 | 111.703 | 0.014 | 15 | 18 | 1.60 | 0.001 | 0.004 | 5878302.587 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 18:35:49 | RTN Fix | 3656146.950 | 1394518.595 | 5020012.884 | 488797.333 | 628142.812 | 111.709 | 0.014 | 15 | 18 | 1.60 | 0.002 | 0.003 | 5878302.587 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPYC | ~SPYC.2 | 18:36:49 | RTN Fix | 3656146.953 | 1394518.599 | 5020012.887 | 488797.332 | 628142.814 | 111.714 | 0.014 | 30 | 18 | 1.60 | 0.003 | 0.004 | 5878302.589 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 18:41:10 | RTN Fix | 3656146.946 | 1394518.594 | 5020012.883 | 488797.335 | 628142.812 | 111.706 | 0.014 | 15 | 19 | 1.50 | 0.002 | 0.004 | 5878302.587 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 18:41:52 | RTN Fix | 3656146.945 | 1394518.591 | 5020012.886 | 488797.339 | 628142.809 | 111.707 | 0.014 | 15 | 19 | 1.50 | 0.001 | 0.004 | 5878302.590 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18:43:13 | RTN Fix | 3656146.945 | 1394518.594 | 5020012.890 | 488797.340 | 628142.812 | 111.711 | 0.014 | 15 | 20 | 1.40 | 0.002 | 0.005 | 5878302.594 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 18:45:10 | RTN Fix | 3656146.949 | 1394518.594 | 5020012.893 | 488797.339 | 628142.811 | 111.716 | 0.014 | 15 | 19 | 1.41 | 0.002 | 0.003 | 5878302.595 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 18:45:50 | RTN Fix | 3656146.955 | 1394518.594 | 5020012.897 | 488797.337 | 628142.809 | 111.722 | 0.014 | 15 | 19 | 1.40 | 0.002 | 0.004 | 5878302.596 | 0.090 | 15.00 | 6 | Zewnętrzne | GSM |
|
Podpis osoby sporządzającej dziennik:
, dn. 2020-04-17